Новосибирские школьники приглашаются на конкурсный отбор на декабрьскую математическую образовательную программу в ОЦ «Сириус» (г. Сочи), которая будет проходить с 6 по 24 декабря 2020 года и включает в себя математическую школу, обучающие игры, олимпиады, а также культурную и спортивные программы.
Регистрация на образовательную программу открыта до 18 сентября 2020 года. Конкурсный отбор состоит из двух туров: дистанционный и очный. С 31 августа по 10 октября зарегистрировавшихся школьников ждет учебно-отборочный курс и тестирование. Очный тур состоится 24 октября в регионе. Список приглашенных будет сформирован по итогам конкурсного отбора.
Подать заявку - по ссылке: https://sochisirius.ru/news/3853.
С положением и программой можно ознакомиться по ссылке: https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena723/3502.
Подробности проведения занятий по математике в закрытой группе.
2014-2015 учебный год
№ | Класс | ФИ участника | Итоги | Итоги | Итоги | Итоги | Итого |
Iчетверти | IIчетверти | IIIчетверти | VI четверти | всего | |||
1 | 5а | Ананьев Алексей | 3,5 | 3,5 | 2 | 2,5 | 11,5 |
2 | 5б | Астренко Денис | 3,5 | 3.5 | 5 | 5,5 | 17,5 |
3 | 5а | Бояркина Алена | 10 | 10.5 | 5 | 8,5 | 34 |
4 | 5а | Бурдей Никита | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 15 |
5 | 5б | Гуляева Анна | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 13,5 |
6 | 5б | Дериглазов Костя | 4,5 | 8,5 | 6 | 8 | 27 |
7 | 5б | Дериглазова Настя | 6,5 | 10 | 8 | 5,5 | 30 |
8 | 5б | Дерюгина Настя | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 11,5 |
9 | 5а | Дорожков Максим | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 15,5 |
10 | 5а | Запашный Тимофей | 1,5 | 1.5 | 1 | 1 | 5 |
11 | 5а | Зензина Катя | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 15,5 |
12 | 5а | Кандрик Ваня | 2,5 | 4,5 | выбыл | выбыл | 7 |
13 | 5а | Киселева Настя | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 13 |
14 | 5а | Котов Ваня | 4,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 14,5 |
15 | 5б | Котенко Лиза | 4,5 | 10,5 | 7 | 8 | 30 |
16 | 5а | Криштапов Валера | 5 | 9,5 | 6 | 8,5 | 29 |
17 | 5б | Меркель Алексей | 3,5 | 3,5 | 2 | 2,5 | 11,5 |
18 | 5а | Моисейченко Лера | 9 | 13 | 8 | 8 | 38 |
19 | 5б | Плаксина Полина | 4,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 16,5 |
20 | 5а | Рыжова Алена | 4,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 17,5 |
21 | 5а | Соснин Тимофей | 4 | 12,5 | 5 | 8 | 29,5 |
22 | 5б | Скворцов Кирил | 6 | 10,5 | 5 | 4 | 25,5 |
23 | 5б | Слюсарь Роман | 11,5 | 15,5 | 8,5 | 8 | 43,5 |
24 | 5а | Степочкин Данил | 2,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 6,5 |
25 | 5б | Тимофеева Регина | 4 | 8 | 4 | 3 | 19 |
26 | 5б | Ткачев Игорь | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 12 |
27 | 5б | Ткачева Вика | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 9 |
28 | 5б | Томбасов Никита | 5,5 | 5 | 4 | 4 | 18,5 |
29 | 5б | Троян Тимофей | 2,5 | выбыл | выбыл | выбыл | 2,5 |
30 | 5а | Черняева Дарья | 4,5 | 3,5 | 4 | 2 | 14 |
31 | 5б | Чопчиян Наташа | 5 | 12,5 | 7 | 8,5 | 33 |
32 | 5б | Чубич Никита | 5 | 8,5 | 7 | 3 | 23,5 |
33 | 5а | Шарыгин Дима | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 11,5 |
34 | 5б | Шваб Данил | 4,5 | 4.5 | 3 | 2,5 | 14,5 |
35 | 5б | Шульга Валентин | 3,5 | 4,5 | 4 | 7 | 19 |
Поделиться с друзьями: